![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Birta og skýjafar
Veðrið í dag
| Veðurstöðin Öxi kl. 04:00:00 | |
| Hiti: | 3.4 °C |
| Vindátt: | SSV |
| Vindhraði: | 0.1 m/sek |
| Vindhviður: | 0.1 m/sek |
| Umferð: | |
| Síðustu 10.mín: | 0 |
| Frá miðnætti: | 4 |
| Veðurstöðin Papey kl.03:00:00 | |
| Hiti: | 4,7 °C |
| Vindátt: | NA |
| Vindhraði: | 2 m/sek |
| Vindhviður: | 2 m/sek |
| Veðurstöðin Teigarhorn kl.03:00:00 | |
| Hiti: | 4,1 °C |
| Vindátt: | SV |
| Vindhraði: | 1 m/sek |
| Vindhviður: | 3 m/sek |
| Veðurstöðin Hamarsfjörður kl.03:00:00 | |
| Hiti: | 3,0 °C |
| Vindátt: | Logn |
| Vindhraði: | 0 m/sek |
| Vindhviður: | 3 m/sek |
| Flóð og Fjara: 24.5.2013 | |
| 02:33 | Hæð: 2.02 m |
| 08:39 | Hæð: 0.4 m |
| 15:01 | Hæð: 2.32 m |
| 21:18 | Hæð: 0.35 m |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
















