![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| • Forsíđa |
| • Stjórnsýsla |
| • Djúpivogur |
| • Myndasafn |
| • Innsent efni |
| • Laus störf |
| • Tenglar |
| • Hafa samband |
| • English |
Events
Ţú ert hér: Events
| Janúar 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Febrúar 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mars 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Apríl 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Maí 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Júní 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Júlí 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ágúst 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| September 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Október 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Nóvember 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Desember 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Veđriđ í dag
| Veđurstöđin Öxi kl. 23:10:00 | |
| Hiti: | 4.1 °C |
| Vindátt: | NNA |
| Vindhrađi: | 1.1 m/sek |
| Vindhviđur: | 1.6 m/sek |
| Umferđ: | |
| Síđustu 10.mín: | 0 |
| Frá miđnćtti: | 153 |
| Veđurstöđin Papey kl.23:00:00 | |
| Hiti: | 6,9 °C |
| Vindátt: | NA |
| Vindhrađi: | 2 m/sek |
| Vindhviđur: | 4 m/sek |
| Veđurstöđin Teigarhorn kl.23:00:00 | |
| Hiti: | 7,2 °C |
| Vindátt: | SA |
| Vindhrađi: | 1 m/sek |
| Vindhviđur: | 2 m/sek |
| Veđurstöđin Hamarsfjörđur kl.23:00:00 | |
| Hiti: | 8,0 °C |
| Vindátt: | Logn |
| Vindhrađi: | 0 m/sek |
| Vindhviđur: | 2 m/sek |
| Flóđ og Fjara: 19.6.2013 | |
| 05:21 | Hćđ: 0.74 m |
| 11:53 | Hćđ: 1.86 m |
| 18:13 | Hćđ: 0.74 m |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
















