![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nönnusafn
Nönnusafn Minningarsafn um Nönnu Guðmundsdóttur í Berufirði. Opið eftir samkomulagi við heimafólk. Upplýsingar í síma 475-6626 eða 478-8977
|
Veðrið í dag
| Veðurstöðin Öxi kl. 05:50:00 | |
| Hiti: | 4.8 °C |
| Vindátt: | SA |
| Vindhraði: | 9.5 m/sek |
| Vindhviður: | 13.8 m/sek |
| Umferð: | |
| Síðustu 10.mín: | 0 |
| Frá miðnætti: | 5 |
| Veðurstöðin Papey kl.05:00:00 | |
| Hiti: | 7,2 °C |
| Vindátt: | SSA |
| Vindhraði: | 9 m/sek |
| Vindhviður: | 12 m/sek |
| Veðurstöðin Teigarhorn kl.05:00:00 | |
| Hiti: | 7,9 °C |
| Vindátt: | SA |
| Vindhraði: | 4 m/sek |
| Vindhviður: | 8 m/sek |
| Veðurstöðin Hamarsfjörður kl.05:00:00 | |
| Hiti: | 8,4 °C |
| Vindátt: | ANA |
| Vindhraði: | 1 m/sek |
| Vindhviður: | 4 m/sek |
| Flóð og Fjara: 18.6.2013 | |
| 04:16 | Hæð: 0.78 m |
| 10:44 | Hæð: 1.76 m |
| 17:04 | Hæð: 0.8 m |
| 23:09 | Hæð: 1.71 m |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

















