![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1999-2002
Veðrið í dag
| Veðurstöðin Öxi kl. 01:10:00 | |
| Hiti: | 3.8 °C |
| Vindátt: | A |
| Vindhraði: | 0.1 m/sek |
| Vindhviður: | 0.1 m/sek |
| Umferð: | |
| Síðustu 10.mín: | 1 |
| Frá miðnætti: | 1 |
| Veðurstöðin Papey kl.00:00:00 | |
| Hiti: | 6,5 °C |
| Vindátt: | NA |
| Vindhraði: | 3 m/sek |
| Vindhviður: | 4 m/sek |
| Veðurstöðin Teigarhorn kl.00:00:00 | |
| Hiti: | 7,1 °C |
| Vindátt: | Logn |
| Vindhraði: | 0 m/sek |
| Vindhviður: | 2 m/sek |
| Veðurstöðin Hamarsfjörður kl.00:00:00 | |
| Hiti: | 7,7 °C |
| Vindátt: | ASA |
| Vindhraði: | 1 m/sek |
| Vindhviður: | 2 m/sek |
| Flóð og Fjara: 20.6.2013 | |
| 00:15 | Hæð: 1.76 m |
| 06:24 | Hæð: 0.67 m |
| 12:55 | Hæð: 2 m |
| 19:15 | Hæð: 0.63 m |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
















