![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| • Forsíða |
| • Stjórnsýsla |
| • Djúpivogur |
| • Myndasafn |
| • Innsent efni |
| • Laus störf |
| • Tenglar |
| • Hafa samband |
| • English |
Fréttir
Þú ert hér: Fréttir
Veðrið í dag
| Veðurstöðin Öxi kl. 04:40:00 | |
| Hiti: | -2.2 °C |
| Vindátt: | VSV |
| Vindhraði: | 17.9 m/sek |
| Vindhviður: | 22.5 m/sek |
| Umferð: | |
| Síðustu 10.mín: | 0 |
| Frá miðnætti: | 0 |
| Veðurstöðin Papey kl.03:00:00 | |
| Hiti: | 4,4 °C |
| Vindátt: | NV |
| Vindhraði: | 15 m/sek |
| Vindhviður: | 21 m/sek |
| Veðurstöðin Teigarhorn kl.03:00:00 | |
| Hiti: | 3,6 °C |
| Vindátt: | NV |
| Vindhraði: | 6 m/sek |
| Vindhviður: | 15 m/sek |
| Veðurstöðin Hamarsfjörður kl.03:00:00 | |
| Hiti: | 4,7 °C |
| Vindátt: | V |
| Vindhraði: | 12 m/sek |
| Vindhviður: | 23 m/sek |
| Flóð og Fjara: 22.5.2013 | |
| 00:59 | Hæð: 1.81 m |
| 07:07 | Hæð: 0.63 m |
| 13:31 | Hæð: 2.01 m |
| 19:45 | Hæð: 0.56 m |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|





















