![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| • Forsíða |
| • Stjórnsýsla |
| • Djúpivogur |
| • Myndasafn |
| • Innsent efni |
| • Laus störf |
| • Tenglar |
| • Hafa samband |
| • English |
Veðrið í dag
| Veðurstöðin Öxi kl. 22:00:00 | |
| Hiti: | -2.3 °C |
| Vindátt: | NNV |
| Vindhraði: | 7.6 m/sek |
| Vindhviður: | 10.1 m/sek |
| Umferð: | |
| Síðustu 10.mín: | 0 |
| Frá miðnætti: | 18 |
| Veðurstöðin Papey kl.21:00:00 | |
| Hiti: | 2,9 °C |
| Vindátt: | NNV |
| Vindhraði: | 14 m/sek |
| Vindhviður: | 24 m/sek |
| Veðurstöðin Teigarhorn kl.21:00:00 | |
| Hiti: | 2,9 °C |
| Vindátt: | NNV |
| Vindhraði: | 8 m/sek |
| Vindhviður: | 20 m/sek |
| Veðurstöðin Hamarsfjörður kl.21:00:00 | |
| Hiti: | 3,1 °C |
| Vindátt: | V |
| Vindhraði: | 14 m/sek |
| Vindhviður: | 29 m/sek |
| Flóð og Fjara: 22.5.2013 | |
| 00:59 | Hæð: 1.81 m |
| 07:07 | Hæð: 0.63 m |
| 13:31 | Hæð: 2.01 m |
| 19:45 | Hæð: 0.56 m |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
















